地址:無錫市錫港路108號
工廠地址:無錫新區碩放鎮南開路紅綠燈左轉100米
電 話:0510-68795107
傳 真:0510-83631219
手 機:13771041262
網 址:www.sfpfg.cn
郵 箱:596181598@QQ.com
2017年6月2日不銹鋼上下游行情匯總 | |||||
宏觀新聞 |
暴漲過后,周五離岸人民幣兌美元跌破6.79關口,日內跌超400點。在岸人民幣亦現回調,日內跌0.15%,最低至6.8134。5月25日以來,離岸、在岸雙雙大漲。離岸累漲超1300點,最高至6.7240,在岸累漲超800點,最高至6.7830。 |
||||
宏觀解讀 | 中國5月財新制造業PMI 數據11個月來首次跌破榮枯線。美國5月小非農大增25.3萬,遠超預期,非農數據或好于預期;流動性緊張得到緩解 離岸人民幣下挫400點跌破6.79。 | ||||
板卷報價 | |||||
市場 | 鋼廠 | 主流價格 | 漲跌 | ||
無錫 | 304/2B | 太鋼2*1219*C | 13000 | ↓100 | |
張浦3*1219*C | 13100 | ↓100 | |||
酒鋼2*1219*C | 12900 | ↓100 | |||
宏旺2*1219*C | 12600 | - | |||
甬金2*1219*C | 12600 | ↓100 | |||
寶新3*1219*C | 13200 | ↓100 | |||
304/NO.1 | 太鋼6*1800*C | 13200 | ↓100 | ||
泰鋼6*1500*C | 12000 | ↓100 | |||
鼎信6*1500*C | 12000 | - | |||
東特6*1500*C | 12050 | ↓100 | |||
201/2B | 聯眾1*1219*C | 8150 | ↓150 | ||
寶鋼1*1219*C | 8000 | ↓100 | |||
宏旺1*1219*c | 8000 | ↓100 | |||
316L/2B | 張浦2*1219*C | 18400 | ↓200 | ||
太鋼2*1219*C | 18400 | ↓200 | |||
321/2B | 太鋼2*1219*L | 17200 | 貨少 | ||
321/No.1 | 太鋼5*1219*L | 16600 | 缺貨 | ||
430/2B | 太鋼2*1219*C | 7800 | - | ||
佛山 | 304/2B | 太鋼2*1500*C | 13300 | ↓100 | |
張浦2*1219*C | 13400 | ↓100 | |||
酒鋼2*1219*C | 13200 | - | |||
聯眾2*1219*C | 12600 | - | |||
甬金2*1219*C | 12800 | - | |||
宏旺2*1219*C | 12700 | - | |||
天成2*1219*C | 12700 | ↓100 | |||
304/NO.1 | 誠德6*1240*C | 11900 | - | ||
東特6*1500*C | 12100 | ↓100 | |||
201/2B | 聯眾1*1219*C | 8000 | ↓100 | ||
宏旺1*1219*C | 7900 | ↓100 | |||
316L/2B | 寶新2*1219*C | 18800 | - | ||
430/2B | 太鋼2*1000*C | 7700 | - | ||
成交快訊 | |||||
無錫 | 2日,無錫201宏旺7950聯眾8150附近成交,304冷軋普遍下行,太鋼13000張浦13050附近出貨,實單有議價空間,酒鋼12900成交,民營資源12600基價,成交議價,熱軋部分下調,東特12050、青山12000成交 | ||||
佛山 | 2日,佛山201宏旺7900聯眾8000附近出貨,304冷軋小幅下調,太鋼13300張浦13400出貨,酒鋼有挺價,主流13200成交,民營薄料12500-12600附近出貨,實單議價,熱軋部分下調,東特12100聯眾11800 | ||||
行情簡述 | |||||
廢料 | 2日,今日304主流平穩,部分佛山貨場201壓低50,佛山304精鑄8300無膠紙7400有膠質7200-7300左右,201無膠紙3300-3400看貨定價,臨沂8200,滄州精鑄8200-8300,戴南8300-8400不等;龍鋼304板邊8300。市場基本貨源較少,交易清淡,少量有訂單的,維持原價。 | ||||
板材 | 周五,鎳價繼續弱勢下行,下方支撐不明朗,反彈動能缺失,盤面持續弱勢下行,板卷市場今日偏弱運行,201及304系價格普遍下滑,成交清淡致使價格面承壓,鋼廠及貿易商仍以出貨為主,部分鋼廠盤價繼續下行,市場近期悲觀氛圍較濃,短期弱勢難改。 | ||||
帶材 | 2日,市場不含-稅窄帶鼎信10850,上泰10650跌150,億月10700,福欣4尺大板11150,304華樂華東/華北/佛山含-稅報11800,短期料仍有下跌空間。201不含稅市場價,鼎信J36800,J17000,J47400中金6400。交易冷清 | ||||
型管材 | 青山國標304圓鋼11800出貨,青山今日讓利促成交,其他鋼廠資源訂單議價,市場行情疲弱,需求不現,價格面承壓明顯,短期行情仍未有轉變跡象,市場偏弱盤整為主。 | ||||
電子盤(元/手) | |||||
類別 | 交易所 | 最高價 | 最低價 | 收盤價(15:00) | 漲跌 |
滬鎳1709 | 上期所 | 73170 | 73460 | 72080 | ↓1140 |
無錫鎳1706 | 無錫電子盤 | 71.85 | 71.15 | 71.25 | ↓1.00 |
冷卷1708 | 無錫電子盤 | 12220 | 11900 | 11920 | ↓360 |
304R1707 | 江蘇買鋼樂 | - | - | 12160 | ↓290 |
無錫鎳、冷卷按15:20實時價格作為參考 | |||||
原料 | |||||
品種 | 地區 | 規格 | 主流報價 | 漲跌 | |
金川鎳 | 上?,F貨 | —— | 71500-73500 | ↓650 | |
電解錳 | 長沙 | —— | 11800-12000 | ↓200 | |
廣西 | —— | 11850-12050 | ↓200 | ||
寧波 | —— | 12300-12400 | ↓200 | ||
高鉻50基 | 吉林 | —— | 6600-6700 | ↓100 | |
山東 | —— | 6500-6700 | ↓100 | ||
四川 | —— | 6400-6600跌100 | ↓100 | ||
不銹鋼廢料 | 佛山 | 國產304料 | 7150-7350 | - | |
戴南 | 回爐304料 | 8200-8300 | - | ||
上海 | 回爐304料 | 7200-7300 | - | ||
鋼廠及行業動態 | |||||
1.5月26日,由中冶天工集團承擔的印尼青山不銹鋼有限公司三期連鑄安裝工程開工。該項目位于印尼中蘇拉威西省Morowali縣的中國印尼經貿合作區青山工業園區,該園區由青山鋼鐵下屬上海鼎信投資有限公司和印尼八星集團合作投資,是近年來中國與印尼密切合作的一個縮影。年產300萬噸不銹鋼軋鋼項目作為青山工業園內重要的一環,計劃建設一條1780毫米不銹鋼熱連軋生產線及其配套公輔設施。 | |||||
2.福欣、吳航、東特都增加了對410s的投放,其中一家投放揭陽市場,近期已累計達1萬噸左右,競爭較為激烈。不過據了解,新加入的鋼廠的投放量一般都試行情而定,每月的投放量并不穩定。自5月中旬以來,泰山、酒鋼、太鋼偏向了普碳鋼的生產,400系的投放量明顯減少,這也給后崛起的幾家的乘勝追擊的機會。 | |||||
3.5月31日消息 面對鋼鐵行業嚴峻的市場形勢,世界最大的不銹鋼企業太原鋼鐵集團公司眼睛向內練內功,以過硬的產品質量勇闖海內外市場,今年前四個月不銹鋼出口量同比增長60%以上。 | |||||
鋼廠盤價 | |||||
據市場消息,寧波寶新已開出2017年6月份不銹鋼冷軋期貨價格,代表品種304/2B報14200元/噸,環比下調1300元/噸,其他300系亦同步下調1300元/噸;430/2B報9200元/噸,環比下調700元/噸;409L/2B報9700元/噸,環比持平。 | |||||
東特(5.31-6.5)鋼廠周盤價:304熱軋白皮卷下調100,4-12mm報13100,14mm報13400,16mm報13700;304L熱軋白皮卷下調100,4-12mm報13200,14mm報13500,16mm報13800;316L熱軋白皮卷下調100,4-12mm報18000,14mm報18300,16mm報18800;310S熱軋白皮卷下調200,4-10mm報28800。309S熱軋白皮卷平盤,4-10mm報20800 |
上一篇:6月3日廢不銹鋼行情早間導讀 | 下一篇:廢料日評:市場優質貨源較少 304暫時堅挺 |
版權所有:無錫昌萬金屬制品有限公司 @ copyright 2003-2011 地址:無錫市錫港路108號 工廠地址:無錫新區碩放鎮南開路紅綠燈左轉100米
電 話:0510-68795107 傳 真:0510-83631219 網 址:www.sfpfg.cn 郵 箱:596181598@QQ.com 手機:13376208156 13771041262 聯系人:陳經理
無錫昌萬金屬制品有限公司是專業生產不銹鋼加工廠,彩色不銹鋼板,無錫不銹鋼管202不銹鋼,304L不銹鋼,超寬不銹鋼板
本網站排名由 無錫眾鼎軟件 全程維護 蘇ICP備15050163號-1 免責聲明