地址:無錫市錫港路108號
工廠地址:無錫新區碩放鎮南開路紅綠燈左轉100米
電 話:0510-68795107
傳 真:0510-83631219
手 機:13771041262
網 址:www.sfpfg.cn
郵 箱:596181598@QQ.com
2017年3月2日不銹鋼上下游行情匯總 | |||||
宏觀新聞 | 特朗普表示將要求1萬億美元基建支出,美股創新高;中國財新制造業PMI連續六個月擴張;歐元區制造業PMI創近六年新高。 | ||||
宏觀解讀 | 特朗普:將向國會要求 1 萬億美元的基建支出,替換美國 " 破碎的基礎設施 ",重點提到道路、橋梁、隧道、機場和鐵路。 事實上,如果特朗普的“萬億美元基建夢”真能逐步實現,很大概率會拉動全球相關領域的需求,對全球經濟復蘇有一定貢獻。 | ||||
板卷報價 | |||||
市場 | 鋼廠 | 主流價格 | 漲跌 | ||
無錫 | 太鋼2*1219*C | 16800 | - | ||
張浦3*1219*C | 16850 | - | |||
酒鋼2*1219*C | 16750 | - | |||
寶新3*1219*C | 16850 | - | |||
304/NO.1 | 太鋼6*1800*C | 17100 | - | ||
泰鋼6*1500*C | 無貨 | - | |||
東特6*1500*C | 15600 | - | |||
201/2B | 聯眾2*1219*C | 10800 | ↑100 | ||
316L/2B | 太鋼2*1219*C | 20500 | - | ||
321/2B | 太鋼2*1219*L | 18900 | - | ||
321/No.1 | 太鋼5*1219*L | 17800 | - | ||
430/2B | 寶新2*1219*C | 10600 | - | ||
佛山 | 304/2B | 太鋼2*1500*C | 17100 | - | |
張浦2*1219*C | 17400 | - | |||
聯眾2*1219*C | 16300 | - | |||
304/NO.1 | 寶鋼6*1500*C | 無貨 | - | ||
東特6*1500*C | 15800 | - | |||
201/2B | 聯眾2*1219*C | 10750 | ↑50 | ||
316L/2B | 寶新2*1219*C | 21100 | - | ||
430/2B | 太鋼2*1000*C | 9300 | - | ||
成交快訊 | |||||
無錫 | 201冷軋調漲,聯眾指導價上調200,現貨報漲至10700,市場不乏高價報出。宏旺暫穩。304冷軋企穩,太鋼報16800交投,張浦報16900,酒鋼盤價高開,現貨回升至16750。甬金、宏旺持穩。熱軋成交向弱,東特、鼎信15600不變。 | ||||
佛山 | 201冷軋聯眾指導價調漲200,現貨報10700。宏旺薄料緊缺10700基價,304持穩,太鋼17100成交,張浦報17400,酒鋼受盤價影響上調報16800,聯眾、宏旺16300基價,聯眾暫穩。熱軋東特15800出貨 | ||||
行情簡述 | |||||
廢料 | 2日,佛山的商家也是普遍等待政策明朗化,現在環保,去產能過剩,中頻爐停一批;今各地市場價格平穩,304精鑄10200-10400中頻9700-9900大爐9500-9700,臨沂10000-10100,戴南9800-10100不等;短期料仍是穩中調整為主。 | ||||
板材 | 周四,倫鎳呈現震蕩行情,板卷市場各系表現略有差異。錫佛兩市200系主基調以漲為主,而300系普遍平穩報出。當前成交面離旺季預期仍有一定距離,商家出貨情緒仍占主流,且隨鋼廠方面跟調操作。但去產能以及環保政策等收緊,加上部分資源庫存的緊俏,令后勢依舊存在一定看漲預期,料短期內偏穩觀望為主。 | ||||
帶材 | 2日,帶材市場304鼎信市場不含-稅14300,億月不含-稅14100,誠德指導價15600含-稅;200系基本持穩,市場整體交易一般. | ||||
型管材 | 周四,青山304圓鋼15100出貨,鎳價呈現震蕩行情,趨勢尚不明朗,型管市場基本以穩為主,商家交投氛圍并不濃厚,料短期內偏穩運行。 | ||||
電子盤(元/手) | |||||
類別 | 交易所 | 最高價 | 最低價 | 收盤價(15:00) | 漲跌 |
滬鎳1705 | 上期所 | 91900 | 90620 | 91150 | ↑710 |
無錫鎳1703 | 無錫電子盤 | 90.85 | 89.85 | 90.25 | ↓0.1 |
冷卷1705 | 無錫電子盤 | 15930 | 15800 | 15860 | ↓30 |
304R1705 | 東方電子盤 | - | - | 15990.00 | ↓10 |
無錫鎳、冷卷按15:00實時價格作為參考 | |||||
原料 | |||||
品種 | 地區 | 規格 | 主流報價 | 漲跌 | |
金川鎳 | 上?,F貨 | —— | 90350-90510 | ↑600 | |
電解錳 | 長沙 | —— | 12350-12550 | - | |
廣西 | —— | 12400-12600 | - | ||
寧波 | —— | 12950-13150 | - | ||
高鉻50基 | 吉林 | —— | 9700-9800 | - | |
山東 | —— | 9600-9700 | - | ||
四川 | —— | 9550-9700 | - | ||
不銹鋼廢料 | 佛山 | 國產304料 | 9600-9800 | ↑100 | |
戴南 | 回爐304料 | 10100-10200 | - | ||
上海 | 回爐304料 | 9600-9700 | - | ||
鋼廠及行業動態 | |||||
1.28日上午,珠海陽江合作共建項目簽約暨重點項目開工儀式在陽江市舉行。本次簽約和開工項目共計68個,其中簽約項目33個,動工項目35個,項目總投-資205.68億元,預計全部達產后新增產值544.48億元。珠海市委書記郭元強,陽江市委書記陳小山、市長溫湛濱等出席項目簽約和開工儀式。 | |||||
2.據外媒消息,2月28日,阿賽里諾克斯旗下的北美不銹鋼公司(NAS)宣布,從4月1日發貨起,將提高所有200系、300系和430類冷軋不銹鋼的價格約5-7%。據悉,提價將通過削減2個百分點的銷售折扣來實現。同時,也將提高單軋中厚板的價格0.02美元/磅。 | |||||
3.據工信部3月1日消息,工信部發布2016年鋼鐵行業運行情況和2017年展望。對于2017年鋼鐵行業發展形勢,工信部指出,2017年鋼鐵化解過剩產能工作將更加強化市場化、法治化方式,將“地條鋼”作為產能退出重中之重,堅決依法徹底取締“地條鋼”違法違規產能。鋼鐵行業兼并重組將深入推進。另外,2017年鋼材需求有望保持穩定并略有增長。 | |||||
鋼廠盤價 | |||||
寶鋼不銹、寧波寶新、寶鋼德盛2017年3月份出廠盤價(均含稅價)通知:300系、400系、汽車用鋼、BN系全部平盤。具體如下:304/2B價格為17500元/噸;304.1價格為16500元/噸。430/2B價格為11000元/噸,430.1價格為9700元/噸。409L/2B價格為10200元/噸。BN1G/2B價格10200元/噸;DSBJ4.1價格9500元/噸。 | |||||
據鞍鋼聯眾消息,近日其出臺3月盤價200系、300系均有所有上調,430熱軋下調,具體如下:300系冷熱軋卷均上調800元/噸:304冷軋報18000元/噸,304熱軋報17300元/噸;316L冷軋23900元/噸,316L熱軋22600元/噸。200系均上調800元/噸:L1冷軋報12550元/噸;LH/LJ冷軋四尺11550元/噸;L4冷軋15450元/噸;L1熱軋五尺11800元/噸;LH熱軋11050元/噸;L4熱軋14600元/噸。430熱軋8420元/噸,環比下調900元/噸。 | |||||
東特(2017.2.28-3.6)鋼廠盤價304上調100,4-12mm報16200,14mm報16500,16mm報16800;316L平盤,4-12mm報20700,14mm報21000,16mm報21500。304L上調100,4mm-12mm報16300,14mm報16600,16mm報16900。310s上調300,4mm-10mm報32700。 | |||||
2017年太鋼不銹3月份不銹鋼板材期貨產品到站價格:主要產品 鋼種 厚度規格(mm) 價格(元/噸)冷軋卷板(切邊) 304/2B 2.0mm 21600元/噸,冷軋卷板(切邊) .430/2B 2.0 13800元/噸.熱軋卷板(切邊) 304/NO.1 3.0-12.0mm 20600元/噸.熱軋中厚板(切邊) 304NO.1 16-20mm 24400元/噸 |
上一篇:廢料預測:隔夜倫鎳跌225 304穩 201有下跌空間 | 下一篇:3月3日不銹鋼早報 |
版權所有:無錫昌萬金屬制品有限公司 @ copyright 2003-2011 地址:無錫市錫港路108號 工廠地址:無錫新區碩放鎮南開路紅綠燈左轉100米
電 話:0510-68795107 傳 真:0510-83631219 網 址:www.sfpfg.cn 郵 箱:596181598@QQ.com 手機:13376208156 13771041262 聯系人:陳經理
無錫昌萬金屬制品有限公司是專業生產不銹鋼加工廠,彩色不銹鋼板,無錫不銹鋼管202不銹鋼,304L不銹鋼,超寬不銹鋼板
本網站排名由 無錫眾鼎軟件 全程維護 蘇ICP備15050163號-1 免責聲明